VECTOR DEL ELECTRÓLITO PARA LOS METALES DE LA MARCA
English version
|
Française Version |
Hechos De Electromarcado | Catálogo Del Producto | Manual De la Marca(en inglés) Vector Del Electrólito | Éntrenos en contacto con | IMG Casero |
TYPO DE METAL | ELECTROLITO | COLOR | CORRIENTE | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|
ALODINO, ANODINO | SC-35, 13, 16 | NEGRO | AC | La presion firma de un marcado agudo. |
ALUMINIO 99% PURO | 13, SC-44 | NEGRO | AC | Deje pasar unos segundos para que se fije antes de limpiarla. Usese en superficies brillantes, pulidas. |
16, 95-NC | BLANCO | DC | ||
ALUMINIO-10% MAGNESIO O SILICON | 16, SC-44, 50 | BLANCO | DC | |
ANTIMONIO | 12, 11, 26 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
ALUMINIO ANOIDEO | Grabado profundo antes de anodizar para profundizar. | |||
DERIVADOS DE ACERO | 11 | NEGRO | AC | |
BARILIO, BISMUTO | 72 | BLANCO | DC | |
OXIDO NEGRO-RECUBIERTO TRATADO AL CALOR | B-1, 10 | BLANCO | AC | |
17, SC-44 | BLANCO | DC | ||
BRONCE, LATON | 12, 15 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
CADMIO | 72, 12 | NEGRO | AC | |
CARBUROS: CONTIENDO DE BORO | 16 | NEGRO | AC | |
CARBUROS: CONTIENDO DE TANTALIO | 16 | NEGRO | AC | |
CARBUROS: CONTIENDO DE TITANIO | 16, 94 | NEGRO | AC | |
CARBUROS: CONTIENDO DE TUNGSTENO | 16 | NEGRO | AC | |
CORO | 71 | CAFE | AC | |
71 | BLANCO | DC | ||
CROMO | 11, 71 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
ALEACIONES DE COBALTO | 10, 35 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
COBRE Y ALEACIONES | 12, 15 | NEGRO | AC | El marcado negro no siempre es posible. Déjelo reposar antes de neutralizarlo. |
BLANCO | DC | |||
DISCALOY | 17 | NEGRO | AC | |
GERMANIO | 71, 17 | BLANCO | AC | |
ORO | 10, 12, 16 | CLARO | DC | |
NEGRO | AC | |||
HASTELLOY | SC-44, 10 | NEGRO | AC | |
11 | BLANCO | DC | ||
HAFNIO | MORADO AZULADO | AC | ||
72 | CLARO | DC | ||
INCONEL | SC-44, 10 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
INDIO | 72 | NEGRO | AC | |
HIERRO | 10, 35, SC-44 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
PLOMO Y ALEACIONES | 12, 16, SC-85 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
MAGNESIO Y ALEACIONES | 16, 12 | NEGRO | AC | |
SC-44 | BLANCO | DC | ||
MONEL | 12, 16, SC-45, SC-82 | NEGRO | AC | |
17 | BLANCO | DC | ||
NIQUEL | NEGRO | AC | ||
26 | BLANCO | DC | ||
NO CORROSIVO SOBRE ACERO | 72 | NEGRO | AC | |
PALADIO, PLATINO | 26, 72 | BLANCO | DC | |
PHENIUM | 10, 35, 50 | BLANCO | DC | |
RHODIO | SC-44, 94 | BLANCO | DC | |
ACERO | 71 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
SELENIO | 12, 26, SC-45 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
PLATEADO Y ALEACIONES | 12, 26, SC-45 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
ACERO INOXIDOABLE SERIES 300 & 400 PRENZADO | 10, 35, SC-44, 94 | NEGRO | AC | |
50 | BLANCO | DC | ||
STELLITE | 10, 35, SC-44 | NEGRO | AC | |
TANTALIO Y ALEACIONES | 16, 71 | NEGRO | AC | |
HOJALATA, ESTANO Y ALEACIONES | 12, 16, SC-85 | NEGRO | AC | |
TITANIO | 1O, SC-44, 59-CSF | AZUL | AC | Bajo Poder |
TORIO | 71, 26 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
TUNGSTENO | 16, 94 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
URANIO | 72 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
VANADIO | 17, 72 | NEGRO | AC | |
BLANCO | DC | |||
ZINC | 16, SC-85, SC-44 | NEGRO | AC | |
CIRCONIO | AZUL | AC | ||
72 | BLANCO | DC |
* Para evitar que su hardcopy tenga desmáyese o ningún texto impreso, verifique que las configuraciones del browser y de la impresora están fijadas para imprimir con el texto negro solamente. |
Hechos De Electromarcado | Catálogo Del Producto | Manual De la Marca(en inglés) Vector Del Electrólito | Éntrenos en contacto con | IMG Casero |
Copyright © 1998-2000 I.M.G. de Utica, Inc. Todo endereza reservado. |