TABLEAU D'Électrolyte
Version anglaise | Version espagnole |
Notions de L'Electromarking | Catalogue De Produit | Tableau D'Électrolyte Contactez-nous | IMG À La Maison |
TYPE EN MÉTAL | ÉLECTROLYTE | COULEUR | ACTUEL | COMMENTAIRES |
---|---|---|---|---|
ALODYNE, ANODIN | SC-35, 13, 16 | NOIR | C.A | Appuyez fermement pour obtenir. des gravures aig |
ALUMINIUM 99% PUR | 13, SC-44 | NOIR | C.A. | Accordez quelques secondes pour l'installation avant le nettoyage. Utilisez sur les surfaces lumineuses de finition. |
16, 95-NC | BLANC | C.C | ||
MAGNÉSIUM OU SILICONE D'CAluminiumc-c10% | 16, SC-44, 50 | BLANC | C.C | |
ANTIMOINE | 12, 11, 26 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
ALUMINIUM ANODISÉ | Gravure profonde avant anodisation pour la profondeur. | |||
ACIER DE ROULEMENT | 11 | NOIR | C.A. | |
BARYLIUM, BISMUTH | 72 | BLANC | C.C | |
ENDUIT NOIR DE FESTIN D'Oxide-heat |
B-1, 10 | BLANC | C.A. | |
17, SC-44 | BLANC | C.C | ||
BRONZE, LAITON | 12, 15 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
CADMIUM | 72, 12 | NOIR | C.A. | |
CARBURES: ROULEMENT DE BORE |
16 | NOIR | C.A. | |
CARBURES: TANTALE |
16 | NOIR | C.A. | |
CARBURES: ROULEMENT, TITANIQUE |
16, 94 | NOIR | C.A. | |
CARBURES: ROULEMENT, DE TUNGSTÈNE |
16 | NOIR | C.A. | |
CORION | 71 | BRUN | C.A. | |
71 | BLANC | C.C | ||
CHROME | 11, 71 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
ALLIAGES DE COBALT | 10, 35 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
CUIVRE ET ALLIAGES | 12, 15 | NOIR | C.A. | Marque noire pas toujours possible. Attendre avant de neutraliser. |
BLANC | C.C | |||
DISCALOY | 17 | NOIR | C.A. | |
GERMANIUM | 71, 17 | BLANC | C.A. | |
OR | 10, 12, 16 | ESPACE LIBRE | C.C | |
NOIR | C.A. | |||
HASTELLOY | SC-44, 10 | NOIR | C.A. | |
11 | BLANC | C.C | ||
HAFNIUM | POURPRE BLEU | C.A. | ||
72 | ESPACE LIBRE | C.C | ||
INCONEL | SC-44, 10 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
INDIUM | 72 | NOIR | C.A. | |
FER | 10, 35, SC-44 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
FIL DE SORTIE ET ALLIAGES |
12, 16, SC-85 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
MAGNÉSIUM ET ALLIAGES |
16, 12 | NOIR | C.A. | |
SC-44 | BLANC | C.C | ||
MONEL | 12, 16, SC-45, SC-82 | NOIR | C.A. | |
17 | BLANC | C.C | ||
NICKEL | NOIR | C.A. | ||
26 | BLANC | C.C | ||
NON-CORROSIF SUR L'Acier | 72 | NOIR | C.A. | |
PALADIUM, PLATINE | 26, 72 | BLANC | C.C | |
PHENIUM | 10, 35, 50 | BLANC | C.C | |
RHODIUM | SC-44, 94 | BLANC | C.C | |
ACIER | 71 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
SÉLÉNIUM | 12, 26, SC-45 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
PLAT ET ALLIAGE ARGENTÉS |
12, 26, SC-45 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
ACIER INOXYDABLE 300 & ACIER DE 400 SERIES-MILL |
10, 35, SC-44, 94 | NOIR | C.A. | |
50 | BLANC | C.C | ||
STELLITE | 10, 35, SC-44 | NOIR | C.A. | |
TANTALE ET ALLIAGE | 16, 71 | NOIR | C.A. | |
ÉTAIN, PLAT, IMMERSION | 12, 16, SC-85 | NOIR | C.A. | |
TITANE | 1O, SC-44, 59-CSF | BLEU | C.A. | Basse Puissance |
THORIUM | 71, 26 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
TUNGSTÈNE | 16, 94 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
URANIUM | 72 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
VANADIUM | 17, 72 | NOIR | C.A. | |
BLANC | C.C | |||
ZINC | 16, SC-85, SC-44 | NOIR | C.A. | |
ZIRCONIUM | BLEU | C.A. | ||
72 | BLANC | C.C |
Notions de L'Electromarking | Catalogue De Produit | Tableau D'Électrolyte Contactez-nous | IMG À La Maison |
© De copyright I.M.G 1998-2001. d'Utica, Inc. Tout droits réservés. |